الوطني
		
	
	
وهران في المقدمة بـ 46 حالة… توزيع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات
 
						الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار اليوم الأربعاء 06 جانفيي 2021.
 الجزائر: 14983 إصابة (+34)
الجزائر: 14983 إصابة (+34) وهران: 9841 إصابة (+46)
وهران: 9841 إصابة (+46) البليدة: 7684 إصابة (+7)
البليدة: 7684 إصابة (+7) سطيف: 5069 إصابة (+4)
سطيف: 5069 إصابة (+4) بجاية: 4370 إصابة (+0)
بجاية: 4370 إصابة (+0) باتنة: 4110 إصابة (+2)
باتنة: 4110 إصابة (+2) تيزي وزو : 3720 إصابة (+16)
تيزي وزو : 3720 إصابة (+16) قسنطينة: 3646 إصابة (+32)
قسنطينة: 3646 إصابة (+32) جيجل : 3213 إصابة (+7)
جيجل : 3213 إصابة (+7) المسيلة :2914 إصابة (+5)
المسيلة :2914 إصابة (+5) البويرة : 2636 إصابة (+5)
البويرة : 2636 إصابة (+5) تلمسان :2443 إصابة (+9)
تلمسان :2443 إصابة (+9) بسكرة :2293 إصابة (+4)
بسكرة :2293 إصابة (+4) بومرداس : 2280 إصابة (+10)
بومرداس : 2280 إصابة (+10) تيبازة : 2176 إصابة (+10)
تيبازة : 2176 إصابة (+10) عنابة : 1962 إصابة (+3)
عنابة : 1962 إصابة (+3) مستغانم : 1917 إصابة (+11)
مستغانم : 1917 إصابة (+11) تبسة : 1874 إصابة (+0)
تبسة : 1874 إصابة (+0) ورقلة : 1719 إصابة (+1)
ورقلة : 1719 إصابة (+1) الجلفة : 1633 إصابة (+4)
الجلفة : 1633 إصابة (+4) عين تموشنت : 1379 إصابة (+0)
عين تموشنت : 1379 إصابة (+0) أم البواقي : 1366 إصابة (+2)
أم البواقي : 1366 إصابة (+2) الوادي : 1271 إصابة (+2)
الوادي : 1271 إصابة (+2) المدية : 1253 صابة (+2)
المدية : 1253 صابة (+2) تيارت :1128 إصابة (+0)
تيارت :1128 إصابة (+0) الأغواط : 1012 إصابة (+2)
الأغواط : 1012 إصابة (+2) سكيكدة : 1001 إصابة (+2)
سكيكدة : 1001 إصابة (+2) سيدي بلعباس : 974 إصابة (+1)
سيدي بلعباس : 974 إصابة (+1) عين الدفلى : 932 إصابة (+0)
عين الدفلى : 932 إصابة (+0) قالمة : 932 إصابة (+0)
قالمة : 932 إصابة (+0) الطارف : 913 إصابة (+7)
الطارف : 913 إصابة (+7) سوق أهراس : 903 إصابة (+0)
سوق أهراس : 903 إصابة (+0) خنشلة : 810 إصابة ( +0)
خنشلة : 810 إصابة ( +0) ميلة : 784 إصابة (+0)
ميلة : 784 إصابة (+0) أدرار : 750 إصابة (+0)
أدرار : 750 إصابة (+0) معسكر : 742 إصابة (+8)
معسكر : 742 إصابة (+8) الشلف : 658 إصابة (+1)
الشلف : 658 إصابة (+1) غليزان : 638 إصابة (+8)
غليزان : 638 إصابة (+8) تيسمسيلت : 630 إصابة (+0)
تيسمسيلت : 630 إصابة (+0) غرداية : 493 إصابة (+0)
غرداية : 493 إصابة (+0) برج بوعريريج : 487 إصابة (+0)
برج بوعريريج : 487 إصابة (+0) بشار : 348 إصابة (+0)
بشار : 348 إصابة (+0) النعامة : 304 إصابة (+1)
النعامة : 304 إصابة (+1) البيض : 236 إصابة (+0)
البيض : 236 إصابة (+0) تمنراست : 213 إصابة (+0)
تمنراست : 213 إصابة (+0) تندوف : 205 إصابة (+0)
تندوف : 205 إصابة (+0) إيليزي : 187 إصابة (+0)
إيليزي : 187 إصابة (+0) سعيدة : 84 إصابة (+0)
سعيدة : 84 إصابة (+0) إجمالي إصابات اليوم : 247 ترفع إجمالي الإصابات إلى 101120 إصابة.
إجمالي إصابات اليوم : 247 ترفع إجمالي الإصابات إلى 101120 إصابة. الوفيات : 04 وفيات ترفع إجمالي الوفيات 2786 وفاة.
الوفيات : 04 وفيات ترفع إجمالي الوفيات 2786 وفاة. الشفاء : 198 ترفع الإجمالي إلى 68383 حالة شفاء
الشفاء : 198 ترفع الإجمالي إلى 68383 حالة شفاء 32 حالة توجد بالعناية المركزة
32 حالة توجد بالعناية المركزة



