
أعلن بنك الجزائر اليوم الأحد، عن أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري, الصالحة من 12 إلى 18 أفريل 2026.
- الأوراق النقدية:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 130,36 138,31
1 يورو 152,00 161,29
1 جنيه إسترليني 174,53 185,21
100 ين ياباني 82,01 87,02
1 فرنك سويسري 164,76 174,93
1 دولار كندي 94,07 99,84
1 كورون دنماركي 20,34 21,59
1 كورون سويدي 14,01 14,87
1 كورون نرويجي 13,66 14,52
1 درهم إماراتي 35,49 37,67
1 ريال سعودي 34,74 36,86
1 دينار كويتي 425,17 451,27
- شيكات السفر:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 131,68 138,31
1 يورو 153,54 161,29
1 جنيه إسترليني 176,30 185,21
100 ين ياباني 82,84 87,02
1 فرنك سويسري 166,43 174,93
1 دولار كندي 95,02 99,84
1 كورون سويدي 14,15 14,87.
ق/و




