
كشف بنك الجزائر، اليوم الأحد، عن أسعار الصرف للأوراق النقدية، الصالحة من 1 إلى 7 مارس 2026.
1 دولار أمريكي شراء 127.83 بيع 135.63
1 يورو شراء 151.00 بيع 160.23 1
1 جنيه شراء إسترليني 173.16 بيع 183.76
100 ين ياباني شراء 81.92 بيع 86.94
1فرنك سويسري شراء 165.60 بيع 175.73
1 دولار كندي شراء 93.54 بيع 99.29
1كورون دنماركي شراء 20.21 بيع 21.45
1 كورون سويدي شراء 14.18 بيع 15.05
1 كورون نرويجي شراء 13.38 بيع 14.22
1 درهم إماراتي شراء 34.80 بيع 36.93
1 ريال سعودي شراء 34.08 بيع 36.16
1دينار كويتي شراء 418.29 بيع 443.96.




