الوطني
		
	
	
وهران الأولى طيلة الأسبوع بـ 81 حالة… توزيع الإصابات حسب الولايات

الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار اليوم السبت 19 ديسمبر 2020
 الجزائر: 13845 إصابة (+54)
الجزائر: 13845 إصابة (+54) وهران: 8767 إصابة (+81)
وهران: 8767 إصابة (+81) البليدة: 7214 إصابة (+31)
البليدة: 7214 إصابة (+31) سطيف: 4915 إصابة (+0)
سطيف: 4915 إصابة (+0) بجاية: 4253 إصابة (+0)
بجاية: 4253 إصابة (+0) باتنة: 3931 إصابة (+28)
باتنة: 3931 إصابة (+28) تيزي وزو : 3493 إصابة (+33)
تيزي وزو : 3493 إصابة (+33) قسنطينة: 3352 إصابة (+22)
قسنطينة: 3352 إصابة (+22) جيجل : 3086 إصابة (+0)
جيجل : 3086 إصابة (+0) المسيلة :2796 إصابة (+13)
المسيلة :2796 إصابة (+13) البويرة : 2526 إصابة (+20)
البويرة : 2526 إصابة (+20) تلمسان :2289 إصابة (+26)
تلمسان :2289 إصابة (+26) بومرداس : 2129 إصابة (+12)
بومرداس : 2129 إصابة (+12) بسكرة :2122 إصابة (+13)
بسكرة :2122 إصابة (+13) تيبازة : 2113 إصابة (+0)
تيبازة : 2113 إصابة (+0) عنابة : 1930 إصابة (+0)
عنابة : 1930 إصابة (+0) تبسة : 1770 إصابة (+0)
تبسة : 1770 إصابة (+0) ورقلة : 1669 إصابة (+10)
ورقلة : 1669 إصابة (+10) مستغانم : 1622 إصابة (+3)
مستغانم : 1622 إصابة (+3) الجلفة : 1566 إصابة (+0)
الجلفة : 1566 إصابة (+0) أم البواقي : 1304 إصابة (+8)
أم البواقي : 1304 إصابة (+8) عين تموشنت : 1280 إصابة (+2)
عين تموشنت : 1280 إصابة (+2) الوادي : 1233 إصابة (+0)
الوادي : 1233 إصابة (+0) المدية : 1191 صابة (+0)
المدية : 1191 صابة (+0) تيارت :1106 إصابة (+5)
تيارت :1106 إصابة (+5) الأغواط : 947 إصابة (+6)
الأغواط : 947 إصابة (+6) سكيكدة : 905 إصابة (+0)
سكيكدة : 905 إصابة (+0) قالمة : 879 إصابة (+0)
قالمة : 879 إصابة (+0) عين الدفلى : 875 إصابة (+0)
عين الدفلى : 875 إصابة (+0) سيدي بلعباس : 877 إصابة (+34)
سيدي بلعباس : 877 إصابة (+34) سوق أهراس : 868 إصابة (+0)
سوق أهراس : 868 إصابة (+0) الطارف : 813 إصابة (+0)
الطارف : 813 إصابة (+0) خنشلة : 793 إصابة ( +0)
خنشلة : 793 إصابة ( +0) ميلة : 758 إصابة (+0)
ميلة : 758 إصابة (+0) أدرار : 731 إصابة (+0)
أدرار : 731 إصابة (+0) معسكر : 642 إصابة (+4)
معسكر : 642 إصابة (+4) تيسمسيلت : 598 إصابة (+0)
تيسمسيلت : 598 إصابة (+0) الشلف : 559 إصابة (+5)
الشلف : 559 إصابة (+5) غليزان : 530 إصابة (+0)
غليزان : 530 إصابة (+0) غرداية : 485 إصابة (+0)
غرداية : 485 إصابة (+0) برج بوعريريج : 467 إصابة (+0)
برج بوعريريج : 467 إصابة (+0) بشار : 348 إصابة (+0)
بشار : 348 إصابة (+0) النعامة : 290 إصابة (+0)
النعامة : 290 إصابة (+0) البيض : 236 إصابة (+0)
البيض : 236 إصابة (+0) تمنراست : 212 إصابة (+0)
تمنراست : 212 إصابة (+0) تندوف : 205 إصابة (+0)
تندوف : 205 إصابة (+0) إيليزي : 179 إصابة (+0)
إيليزي : 179 إصابة (+0) سعيدة : 82 إصابة (+0)
سعيدة : 82 إصابة (+0) إجمالي إصابات اليوم : 410 ترفع إجمالي الإصابات إلى 94781 إصابة.
إجمالي إصابات اليوم : 410 ترفع إجمالي الإصابات إلى 94781 إصابة. الوفيات : 12 وفيات ترفع إجمالي الوفيات 2659 وفاة.
الوفيات : 12 وفيات ترفع إجمالي الوفيات 2659 وفاة. الشفاء : 382 ترفع الإجمالي إلى 62869 حالة شفاء
الشفاء : 382 ترفع الإجمالي إلى 62869 حالة شفاء 48 حالة توجد بالعناية المركزة
48 حالة توجد بالعناية المركزة



