
أعلن بنك الجزائر اليوم الأحد، عن أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري, الصالحة من 7 إلى 13 ديسمبر 2025 .
- الأوراق النقدية:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 127,99 135,80
1 يورو 149,18 158,32
1 جنيه إسترليني 170,60 181,09
100 ين ياباني 82,41 87,44
1 فرنك سويسري 159,71 169,56
1 دولار كندي 91,62 97,24
1 كورون دنماركي 19,98 21,20
1 كورون سويدي 13,62 14,45
1 كورون نرويجي 12,71 13,49
1 درهم إماراتي 34,85 36,98
1 ريال سعودي 34,10 36,19
1 دينار كويتي 417,03 442,63
- شيكات السفر:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 129,29 135,80
1 يورو 150,70 158,32
1 جنيه إسترليني 172,34 181,09
100 ين ياباني 83,24 87,44
1 فرنك سويسري 161,33 169,56
1 دولار كندي 92,55 97,24
1 كورون سويدي 13,76 14,45 .
ق/و




