
أعلن بنك الجزائر اليوم الأحد، عن أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري, الصالحة من 2 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2025.
- الأوراق النقدية:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 128,16 135,98
1 يورو 148,83 157,94
1 جنيه إسترليني 169,08 179,42
100 ين ياباني 83,52 88,62
1 فرنك سويسري 160,36 170,25
1 دولار كندي 91,91 97,53
1 كورون دنماركي 19,93 21,15
1 كورون سويدي 13,63 14,46
1 كورون نرويجي 12,79 13,57
1 درهم إماراتي 34,89 37,02
1 ريال سعودي 34,17 36,26
1 دينار كويتي 418,14 443,80
شيكات السفر:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 129,46 135,98
1 يورو 150,34 157,94
1 جنيه إسترليني 170,79 179,42
100 ين ياباني 84,37 88,62
1 فرنك سويسري 161,99 170,25
1 دولار كندي 92,84 97,53
1 كورون سويدي 13,77 14,46.




