الحدث
		
	
	
الجزائر الأولى بـ (+180) تليها بجاية بـ (+108)… إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات

 الجزائر: 8491 إصابة (+180)
الجزائر: 8491 إصابة (+180) وهران: 5569 إصابة (+66)
وهران: 5569 إصابة (+66) البليدة: 5317 إصابة (+52)
البليدة: 5317 إصابة (+52) سطيف:4026 إصابة (+4)
سطيف:4026 إصابة (+4) بجاية: 2958 إصابة (+108)
بجاية: 2958 إصابة (+108) باتنة: 2798 إصابة (+11)
باتنة: 2798 إصابة (+11) تيزي وزو: 2213 إصابة (+51)
تيزي وزو: 2213 إصابة (+51) قسنطينة: 2202 إصابة (+70)
قسنطينة: 2202 إصابة (+70) جيجل: 2058 إصابة (+25)
جيجل: 2058 إصابة (+25) المسيلة: 1796صابة (+33)
المسيلة: 1796صابة (+33) البويرة: 1772 إصابة (+37)
البويرة: 1772 إصابة (+37) تيبازة: 1750 إصابة (+11)
تيبازة: 1750 إصابة (+11) تلمسان: 1690 إصابة (+15)
تلمسان: 1690 إصابة (+15) عنابة: 1627 إصابة (+0)
عنابة: 1627 إصابة (+0) بومرداس: 1574 إصابة (+19)
بومرداس: 1574 إصابة (+19) بسكرة:1548 إصابة (+0)
بسكرة:1548 إصابة (+0) ورقلة 1422 إصابة (+0)
ورقلة 1422 إصابة (+0) الجلفة 1283 إصابة (+8)
الجلفة 1283 إصابة (+8) تبسة: 1245 إصابة (+5)
تبسة: 1245 إصابة (+5) الوادي: 1172 إصابة (+0)
الوادي: 1172 إصابة (+0) مستغانم: 1004 إصابة (+14)
مستغانم: 1004 إصابة (+14) تيارت: 992 إصابة (+9)
تيارت: 992 إصابة (+9) أم البواقي: 941 إصابة (+22)
أم البواقي: 941 إصابة (+22) المدية: 937 صابة (+1)
المدية: 937 صابة (+1) عين تموشنت: 868 إصابة (+13)
عين تموشنت: 868 إصابة (+13) عين الدفلى 807 إصابة (+4)
عين الدفلى 807 إصابة (+4) سكيكدة: 752 إصابة (+10)
سكيكدة: 752 إصابة (+10) الأغواط: 742 إصابة (+3)
الأغواط: 742 إصابة (+3) خنشلة 700 إصابة ( +0)
خنشلة 700 إصابة ( +0) أدرار: 686 إصابة (+0)
أدرار: 686 إصابة (+0) قالمة: 685 إصابة (+30)
قالمة: 685 إصابة (+30) سوق أهراس: 622 إصابة (+22)
سوق أهراس: 622 إصابة (+22) ميلة: 599 إصابة (+0)
ميلة: 599 إصابة (+0) الطارف 520 إصابة (+6)
الطارف 520 إصابة (+6) سيدي بلعباس : 477 إصابة (+0)
سيدي بلعباس : 477 إصابة (+0) تيسمسيلت: 475 إصابة (+6)
تيسمسيلت: 475 إصابة (+6) غرداية: 450 إصابة (+0)
غرداية: 450 إصابة (+0) برج بوعريريج : 429 إصابة (+0)
برج بوعريريج : 429 إصابة (+0) معسكر: 383 إصابة (+4)
معسكر: 383 إصابة (+4) بشار: 348 إصابة (+0)
بشار: 348 إصابة (+0) الشلف: 333 إصابة (+12)
الشلف: 333 إصابة (+12) غليزان: 276 إصابة (+9)
غليزان: 276 إصابة (+9) النعامة: 271 إصابة (+0)
النعامة: 271 إصابة (+0) البيض: 232 إصابة (+0)
البيض: 232 إصابة (+0) تمنراست: 206 إصابة (+0)
تمنراست: 206 إصابة (+0) تندوف: 205 إصابة (+0)
تندوف: 205 إصابة (+0) إيليزي: 156 إصابة (+0)
إيليزي: 156 إصابة (+0) سعيدة: 72 إصابة (+0)
سعيدة: 72 إصابة (+0) إجمالي إصابات اليوم 860 ترفع إجمالي الإصابات إلى 67679 إصابة.
إجمالي إصابات اليوم 860 ترفع إجمالي الإصابات إلى 67679 إصابة. الوفيات 15 وفيات ترفع إجمالي الوفيات الى 2154 وفاة.
الوفيات 15 وفيات ترفع إجمالي الوفيات الى 2154 وفاة. الشفاء 434 ترفع الإجمالي إلى 44633 حالة شفاء
الشفاء 434 ترفع الإجمالي إلى 44633 حالة شفاء 44 حالة توجد بالعناية المركزة
44 حالة توجد بالعناية المركزة الحالات النشطة اليوم +411 حالة ترفع إجمالي الحالات النشطة الى +20892حالة نشطة
الحالات النشطة اليوم +411 حالة ترفع إجمالي الحالات النشطة الى +20892حالة نشطة



