رياضة
جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الجولة الأولى
أسدل الستار على الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” عن قارة أفريقيا، والتي أقيمت على مدار الـ3 أيام الأخيرة.
وتقام المرحلة الحالية من التصفيات بنظام 10 مجموعات، يتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى الدور النهائي، حيث تقام قرعة لتقام 5 مواجهات يصعد الفائز من كل منها إلى كأس العالم في قطر.
وتستعرض “الديوان ” من خلال التقرير التالي، جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022.
ترتيب المجموعة الأولى
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | بوركينا فاسو | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | النيجر | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | جيبوتي | 0 | 0 | 1 | 0 |
ترتيب المجموعة الثانية
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | تونس | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | زامبيا | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | موريتانيا | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | غينيا استوائية | 0 | 0 | 1 | 0 |
ترتيب المجموعة الثالثة
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | نيجيريا | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | الرأس الأخضر | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | أفريقيا الوسطى | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ليبيريا | 0 | 0 | 1 | 0 |
ترتيب المجموعة الرابعة
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | الكاميرون | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | كوت ديفوار | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | موزمبيق | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | مالاوي | 0 | 0 | 0 | 0 |
ترتيب المجموعة الخامسة
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | مالي | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | كينيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | أوغندا | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | رواندا | 0 | 0 | 1 | 0 |
ترتيب المجموعة السادسة
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | ليبيا | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | مصر | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | الجابون | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | أنجولا | 0 | 0 | 1 | 0 |
ترتيب المجموعة السابعة
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | غانا | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | جنوب أفريقيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | زيمبابوي | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | إثيوبيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
ترتيب المجموعة الثامنة
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | السنغال | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | الكونغو | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ناميبيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | توجو | 0 | 0 | 1 | 0 |
ترتيب المجموعة التاسعة
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | المغرب | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | غينيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | غينيا بيساو | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | السودان | 0 | 0 | 1 | 0 |
ترتيب المجموعة العاشرة
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | بنين | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ج الكونغو | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | تنزانيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | مدغشقر | 0 | 0 | 1 | 0 |